Bezirksliga-Einsätze


Stand: 08.06.2012
Name
Acri Mario
Albrecht Thomas
Baumann Simon
Bihler Maximilian
Böck Andreas
Dirican Onur
Dirican Ümüt
Dorn Klaus
Eggle Peter
Holderried Kevin
Ihle Marius
Kolukaj Driton
Pasov Sezgin
Pulaj Shasivar
Sassmann Armin
Schneid Heiko
Schüz Philipp
Sucakli Kadir
Sydow Stefan
Unsöld Thomas
Wedemeyer Stephan
Wehle Florian
Wöhr Karl-Heinz
Zamannejad Reza
Einsätze Startelf ausgew. eingew. Minuten Tore Quote
31 27 12 4 2358 3 10 %
29 29 1 0 2580 0 0 %
31 23 10 8 1977 14 45 %
24 13 3 11 1252 6 25 %
27 27 2 0 2367 2 7 %
19 13 7 6 1258 11 58 %
1 0 0 1 15 0 0 %
30 27 15 3 2144 3 10 %
11 5 2 6 510 1 9 %
2 0 0 2 50 0 0 %
4 4 1 0 356 0 0 %
16 11 5 5 1003 6 38 %
4 1 0 3 120 1 25 %
17 8 1 9 841 0 0 %
19 16 6 3 1480 27 142 %
29 29 4 0 2486 3 10 %
27 19 1 8 1851 3 11 %
17 8 2 9 893 0 0 %
2 0 0 2 5 0 0 %
3 0 0 3 120 0 0 %
26 26 3 0 2259 17 65 %
3 2 0 1 210 0 0 %
30 28 6 2 2427 6 20 %
25 25 5 0 2127 0 0 %


zur Einsatzstatistik des Spieljahres 2003/2004

zur Einsatzstatistik des Spieljahres 2004/2005

zur Einsatzstatistik des Spieljahres 2005/2006

zur Einsatzstatistik des Spieljahres 2006/2007

zur Einsatzstatistik des Spieljahres 2007/2008

zur Einsatzstatistik des Spieljahres 2008/2009